Detailinformationen |
|||
Kapazität: | 400 Gallone | Arbeitspresse; Ure: | 0.2-0.6Mpa |
---|---|---|---|
Incomeing-Wasser: | Leitungswasser | Steuerung Typr;: | Selbststeuer-RO |
Speisewasser: | Bohrloch-Wasser | Transportpaket: | Verpackt im Kartonfall |
Spezifikation: | L7 W1.2 H2.2 | Eingetragenes Warenzeichen: | JISHUI |
Ursprung: | Guangdong, China | HS-Code: | 842121 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 | Packungsgröße: | 220.00cm * 100.00cm * 180.00cm |
Bruttogewicht des Pakets: | 600.000kg | Verschiffen-Kosten: | Zu verhandelt werden |
Zertifizierung: | ISO9001, CE | Salz-Ablehnungs-Rate: | 98,0% |
Anwendung: | Industrie | Proben: | US$ 3000/Piece 1-teilig (Min.Order) |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts
RO Meerwasserentsalzungen Preis Brunnenwasserbehandlungsanlage zum Verkauf
Unterschiedliche Wasser-TDS ((Gesamtlösliche Feststoffe) Vergleich und Verwendung
Rohwasser/Anwendung | Flaschenwasser, Wasserbeutel | Wasser aus der Leitung der Stadt | Brackwasser | Meerwasser |
TDS-Range | 2 bis 10 ppm | 100 bis 1000 ppm | 2000 bis 2000 ppm | 20000-40000 ppm |
Direktes Trinken | - Ja, das ist es. | Ja/Nein | - Nein. | - Nein. |
Kochen, Mensch Verbrauch, Waschen | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Nein. | - Nein. |
Bewässerung, Industrie, Tiertrinken | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Nein. | - Nein. |
Modell | HYRO-1000 |
Produktionskapazität | 1000 L/Hr |
Macht | 1.65 kw |
Stromversorgung | Wechselstrom 380 V 50 Hz |
Rohwasserpumpe | CHL2-40/0,55KW |
Quarz-Sandfilter, Aktivkohlenstofffilter | Φ460 × 1625 FRP 2 Stück (mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm) |
Quarzsand | 40 kg |
Aktivkohle | 125 kg |
Sicherheitsfilter | 20 " × 5 μm, 5 Kern |
Hochdruckpumpe | CDMF2-11/1.1KW 1 Satz Nanfang |
Umgekehrte Osmose (RO) Membran | LCLE-4040 8 Stück USA DOW oder andere Markenmembranen |
Membrangehäuse | 4040 Edelstahl |
Größe (mm) | Hauptmaschine: 1800X800X1700mm Filterbehälter:Φ250×1350mm |

Um das Angebot am besten zu Ihrer Nachfrage anzupassen, bestätigen Sie bitte wie folgt:
1- Unbehandeltes Wasser: aus Brunnenwasser (senden Sie Wasserprüfbericht), Meerwasser oder anderes?
2- Zweck des gereinigten Wassers: Erfüllen Sie den Standards für Leitungswasser für den täglichen menschlichen Gebrauch (TDS unter 500 ppm) oder andere Zwecke?
3- Leistung: Wie viele Liter/Gallone pro Stunde benötigen Sie?
4. Wird die Stromversorgung 380v/50hz/3ph oder andere dort sein?
Senden Sie uns bitte eine Anfrage, um den Vorschlag sofort zu bekommen.